网站主页 站内搜索 系统产品 电子电路设计开发 开发工具 电子元器件 设为主页
首 页 产品服务 方案应用 技术支持 联系我们
BDTIC 产品目录
ASSP 特殊应用标准与ASIC
微控制器与数字信号处理器
FPGA、CPLD可编程逻辑器件
存储器和存储器件
电源管理与功率器件
放大器、比较器与缓冲器
接口电路
数据转换器
时钟和定时IC
开关与多路复用器
热管理器件
电位器
继电器
传感器
滤波器
光电器件
数字逻辑电路
分立半导体器件
BDTIC 代理品牌
Analog Devices 亚德诺ADI
AMS 电压稳压器
ATMEL 爱特梅尔
Freescale 飞思卡尔
Intersil 英特矽尔Xicor
Linear 凌力尔特
MAXIM 美信DALLS
Microchip 微芯
NSC 美国国家半导体公司
ON 安森美
SAMSUNG 三星半导体
ST 意法
TI 德州仪器BB
更多品牌 . . .

首页 > MITSUBISHI 三菱 > IPM 功率模块

IPM 智能功率模块

TypeNo. V_CES (V) I_C (A) Isolation Voltage (V) P_C (W) V_CEsat (V) V_F (V) Connection DataSheet 数据手册
PM100CSD060 600.0(max) 100.0(max) 2500.0(min) 328.0(max) 1.7 2.2 C PM100CSD060
PM100CSE060 600.0(max) 100.0(max) 2500.0(min) 328.0(max) 1.7 2.2 C PM100CSE060
PM100CSE060 600.0(max) 100.0(max) 2500.0(min) 328.0(max) 1.7 2.2 C PM100CSE060
PM100RSD060 600.0(max) 100.0(max) 2500.0(min) 328.0(max) 1.7 2.2 R PM100RSD060
PM100RSE060 600.0(max) 100.0(max) 2500.0(min) 328.0(max) 1.7 2.2 R PM100RSE060
PM150CSD060 600.0(max) 150.0(max) 2500.0(min) 416.0(max) 1.7 2.2 C PM150CSD060
PM150RSD060 600.0(max) 150.0(max) 2500.0(min) 416.0(max) 1.7 2.2 R PM150RSD060
PM150RSE060 600.0(max) 150.0(max) 2500.0(min) 416.0(max) 1.7 2.2 R PM150RSE060
PM200CSD060 600.0(max) 200.0(max) 2500.0(min) 595.0(max) 1.7 2.2 C PM200CSD060
PM200CSE060 600.0(max) 200.0(max) 2500.0(min) 595.0(max) 1.7 2.2 C PM200CSE060
PM200RSD060 600.0(max) 200.0(max) 2500.0(min) 595.0(max) 1.7 2.2 R PM200RSD060
PM200RSE060 600.0(max) 200.0(max) 2500.0(min) 595.0(max) 1.7 2.2 R PM200RSE060
PM300CSD060 600.0(max) 300.0(max) 2500.0(min) 781.0(max) 1.7 2.2 C PM300CSD060
PM300CSE060 600.0(max) 300.0(max) 2500.0(min) 781.0(max) 1.7 2.2 C PM300CSE060
PM300RSD060 600.0(max) 300.0(max) 2500.0(min) 781.0(max) 1.7 2.2 R PM300RSD060
PM300RSE060 600.0(max) 300.0(max) 2500.0(min) 781.0(max) 1.7 2.2 R PM300RSE060
PM50CSD060 600.0(max) 50.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) 1.7 2.2 C PM50CSD060
PM50CSE060 600.0(max) 50.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) 1.7 2.2 C PM50CSE060
PM50RSD060 600.0(max) 50.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) 1.7 2.2 R PM50RSD060
PM50RSE060 600.0(max) 50.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) 1.7 2.2 R PM50RSE060
PM75CSD060 600.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 255.0(max) 1.7 2.2 C PM75CSD060
PM75CSE060 600.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 255.0(max) 1.7 2.2 C PM75CSE060
PM75RSD060 600.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 255.0(max) 1.7 2.2 R PM75RSD060
PM75RSE060 600.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 255.0(max) 1.7 2.2 R PM75RSE060
技术支持文档
  1. MITSUBISHI 三菱智功率器件产品目录下载 . PDF(中文技术资料)
  2. HVIC 功率器件产品目录 . PDF(中文技术资料)
  3. 三菱MOSFET 模块使用指南 . PDF(中文技术资料)
  4. 第5代IGBT模块和IPM模块应用手册 . PDF(中文技术资料)
  5. 第3代DIP-IPM应用技术资料 . PDF(中文技术资料)
  6. DIP-PFC 应用技术资料 . PDF

 

产品服务 代理品牌 网站导航 产品录入 优势特价